Hidraulikus állomás levegő-víz hőszivattyúhozHidraulikus állomás VWL 127/5 IS
A hidraulikus állomás nagyobb HMV-igényre és egyszerű rendszerkialakításra lett tervezve.
- Előszerelt egység a gyors és egyszerű telepítéshez
- Kombinálható a VIH RW 200–500 tárolókkal, különböző HMV-szükségletek kielégítésére
- Opcionális távoli elérhetőség a myVaillant alkalmazáson keresztül
A hidraulikus állomás olyan felhasználások számára készült, ahol nagyobb a melegvíz-igény. A 200–500 literes melegvíz-tárolókkal és a kapcsolódó Vaillant hőszivattyúkkal együttműködve megbízható melegvíz-ellátást biztosít, amikor csak szükség van rá. Minden alapvető alkotóelem már gyárilag be van építve, így a rendszer kompakt és könnyen telepíthető. Ez egyszerűvé teszi a kivitelezést, illetve biztosítja a mindennapi használat során a kívánt komfortszintet.
Funkció
- Fűtés
- Meleg víz
- Hűtés
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Hidraulikus állomás | ||
VWL 57/5 IS | VWL 77/5 IS | VWL 127/5 IS |
| ErP szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztály alacsony hőmérséklet | ErP szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztály alacsony hőmérséklet | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| ErP szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztály magas hőmérsékleti osztály | ErP szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztály magas hőmérsékleti osztály | - | - | |
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (ErP) közepes hőmérsékleten (átlagos éghajlat) | Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (ErP) közepes hőmérsékleten (átlagos éghajlat) | - | - | 128 % |
Hidraulikus állomás | ||
VWL 57/5 IS | VWL 77/5 IS | VWL 127/5 IS |
| elektromos teljesítményfelvétel (230 V, 1/N/PE) (max.) | elektromos teljesítményfelvétel (230 V, 1/N/PE) (max.) | 2,96 kW | 3,84 kW | - |
|---|---|---|---|---|
| elektromos teljesítményfelvétel ehhez: Kiegészítő fűtés (230 V) (max.) | elektromos teljesítményfelvétel ehhez: Kiegészítő fűtés (230 V) (max.) | 5,4 kW | 5,4 kW | 5,4 kW |
| elektromos teljesítményfelvétel ehhez: Kiegészítő fűtés (400 V) (max.) | elektromos teljesítményfelvétel ehhez: Kiegészítő fűtés (400 V) (max.) | 8,5 kW | 8,5 kW | 8,5 kW |
| elektromos feszültségellátás (választható) | elektromos feszültségellátás (választható) | 230 V (50 Hz) - 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) - 400 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) - 400 V (50 Hz) |
| védettség1 | védettség1 | IP10B | IP10B | IP10B |
| elektromos teljesítményfelvétel (400 V, 3/N/PE) (max.) | elektromos teljesítményfelvétel (400 V, 3/N/PE) (max.) | - | - | 7,6 kW |
1EN 60529