Kondenzációs fali gázfűtő-készülékecoTEC pure VUW
Készülékcserére szánt kombi kondenzációs hőtermelő.
- Meleg víz – átfolyó rendszerben, de hatékonyan
- Tökéletes választás a lakásához
- Kis méretben, de annál nagyobb komforttal
- Egyszerűen kezelhető. Könnyen megtanulható
- Átállítással más gáztípusra is alkalmas
Az ecoTEC pure egy alapkategóriás kondenzációs gázkészülék, amely az ErP-szerint képes az akár 94%-os fűtési energiahatékonyság elérésére. A fali ecoTEC pure VUW kondenzációs kombi hőtermelőnk tökéletes választás a régi hőtermelők energiahatékony cseréjéhez a társasházi lakásokban. A fűtés és az átfolyó rendszerű melegvíz-készítés ötvözésével könnyedén helyet takarít meg – mindössze 0,32 m² falfelületre van szüksége, így könnyedén elfér a legszűkebb helyen is. Letisztult kialakítása miatt nincs elülső fedél, ezért közvetlenül hozzáférhet a kezelőgombokhoz és könnyen leolvasható a kijelző.
Funkció
- Fűtés
- Meleg víz
Műszaki adatok
Műszaki adatok
ecoTEC pure |
VUW 236/7-2 |
| ErP szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztály | ErP szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztály | |
|---|---|---|
| ErP energiahatékonysági osztály kombinált fűtőkészülékek vízfűtéséhez | ErP energiahatékonysági osztály kombinált fűtőkészülékek vízfűtéséhez | |
| ErP szezonális helyiségfűtési hatásfok | ErP szezonális helyiségfűtési hatásfok | 92 % |
| ErP melegvízkészítés energiahatékonysága | ErP melegvízkészítés energiahatékonysága | 86 % |
ecoTEC pure |
VUW 236/7-2 |
| Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G20) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G20) (min. - max.) | 7,2 - 20,2 kW |
|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G31) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G31) (min. - max.) | 7,2 - 20,2 kW |
| Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G20) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G20) (min. - max.) | 6,5 - 18,5 kW |
| Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G31) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G31) (min. - max.) | 6,5 - 18,5 kW |
| Fűtési teljesítmény (G20) (melegvízkészítés) (max.) | Fűtési teljesítmény (G20) (melegvízkészítés) (max.) | 24 kW |
| Fűtési teljesítmény (G31) (melegvízkészítés) (max.) | Fűtési teljesítmény (G31) (melegvízkészítés) (max.) | 24 kW |
| Hatékonyság (30% az EN 15502 szerint) | Hatékonyság (30% az EN 15502 szerint) | 107,8 % |
| energiahordozó csatlakozás ehhez: G20 | energiahordozó csatlakozás ehhez: G20 | 2,6 m³/h |
1EN 60529