Kondenzációs fali gázfűtő-készülékecoTEC pro VUW
Kondenzációs gázkészülék a hagyományos hőtermelők kiváltására többlakásos családi házakban
- Energiahatékony kombi gázkészülék kisebb és közepes méretű lakásokhoz
- Precíz fűtés és átfolyó rendszerű melegvíz-ellátás
- Egy alapvetően csendesebb készülék
- Kompatibilis a Vaillant aktuális szabályozóinak teljes választékával
- Világos és kezelőbarát kijelző
- Alacsonyabb telepítési költségek
Az ecoTEC pro egy középkategóriás kondenzációs gázkészülék, amely az ErP-szerint képes az akár 94%-os fűtési energiahatékonyság elérésére. Az ecoTEC pro VUW kombi típusa megbízható fűtést és átfolyó rendszerű melegvíz-készítést biztosít egyetlen kompakt készülékben. ErP-szerinti „A” besorolási osztályával, valamint egy időjárás-követő szabályozóval kombinálva akár 98%-os rendszerhatékonysággal segít csökkenteni az energiafogyasztást a komfort feláldozása nélkül. A HMV-előmelegítési funkció alacsony vízátfolyás mellett is gyors melegvíz-készítést biztosít, miközben a csendes működésnek köszönhetően számos helyiségben is alkalmas a felszerelésre. A felhasználóbarát kijelző könnyű beállítást tesz lehetővé, kompakt méretei pedig egyszerűvé teszik a készülékcserét. Az ecoTEC pro kompatibilis a Vaillant eBUS-alapú szabályozóival és a jövőre is felkészült, mert akár 20% hidrogéntartalmú gázkeverékekkel is üzemképes.
Funkció
- Fűtés
- Meleg víz
Műszaki adatok
Műszaki adatok
ecoTEC pro | |
VUW 236/5-3 | VUW 286/5-3 |
| ErP szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztály | ErP szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztály | ||
|---|---|---|---|
| ErP energiahatékonysági osztály kombinált fűtőkészülékek vízfűtéséhez | ErP energiahatékonysági osztály kombinált fűtőkészülékek vízfűtéséhez | ||
| ErP szezonális helyiségfűtési hatásfok | ErP szezonális helyiségfűtési hatásfok | 94 % | 94 % |
| ErP melegvízkészítés energiahatékonysága | ErP melegvízkészítés energiahatékonysága | 84 % | 86 % |
ecoTEC pro | |
VUW 236/5-3 | VUW 286/5-3 |
| Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G20) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G20) (min. - max.) | 5,7 - 24,9 kW | 7,0 - 25,9 kW |
|---|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G31) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G31) (min. - max.) | 7,9 - 24,2 kW | 8,9 - 25,3 kW |
| Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G20) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G20) (min. - max.) | 5,2 - 23 kW | 6,2 - 24,0 kW |
| Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G31) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G31) (min. - max.) | 7,2 - 23 kW | 8,2 - 24,0 kW |
| Fűtési teljesítmény (G20) (melegvízkészítés) (max.) | Fűtési teljesítmény (G20) (melegvízkészítés) (max.) | 23 kW | 28,6 kW |
| Fűtési teljesítmény (G31) (melegvízkészítés) (max.) | Fűtési teljesítmény (G31) (melegvízkészítés) (max.) | 23 kW | 28,6 kW |
| Hatékonyság (30% az EN 15502 szerint) | Hatékonyság (30% az EN 15502 szerint) | 106 % | - |
| Hatékonyság (G20, G31) (30% az EN 15502 szerint) | Hatékonyság (G20, G31) (30% az EN 15502 szerint) | - | 107 % |
| Hatékonyság (melegvízkészítés) | Hatékonyság (melegvízkészítés) | 98 % | - |
| Hatékonyság (G20, G31) (melegvízkészítés) | Hatékonyság (G20, G31) (melegvízkészítés) | - | 98 % |
| energiahordozó csatlakozás ehhez: G20 | energiahordozó csatlakozás ehhez: G20 | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h |
| energiahordozó csatlakozás ehhez: G31 | energiahordozó csatlakozás ehhez: G31 | 1,8 kg/h | 2,2 kg/h |
1EN 60529