Az Ön otthona, az Ön döntéseDupla "A” minősítés az ErP-szerint a fűtés és a melegvíz-készítés teljesítményért.

Magas teljesítmény időtálló megjelenésben.

Az ecoTEC plus készülék rendkívül hatékony a fűtés és a melegvíz-készítés tekintetében egyaránt. A kondenzációs működésnek köszönhetően a fűtési üzem 108%-os hatékonyságot ér el (az EN 15502 szabvány szerint), míg a melegvíz-előállítás terén az ErP-szerint „A” besorolást kapott (A+ … F közötti skálán). A fűtési üzem az ErP-szerint szintén „A” osztályt kapott, de időjárás-követő szabályozóval működtetve az „A+” kategóriát (A+++ … F).

Az ecoTEC plus készülék működésének középpontjában az intelligens IoniDetect égésszabályozó-rendszer áll. Ez a megoldás automatikusan felismeri a különböző gázfajtákat és -minőségeket, valamint folyamatosan optimalizálja az égőrendszer működését. Az eredmény: maximális energiahatékonyság. A folyamatos alkalmazkodás – kézi beállítás nélkül – biztosítja, hogy a rendszer készen álljon a hálózatban előforduló gázfajták és -minőségek bármilyen változására.
Az intelligens technológia célja, hogy a dolgokat a könnyebbé és kényelmesebbé tegye. Az ingyenes myVAILLANT alkalmazás segítségével bárhonnan vezérelheti a rendszert. Például leveheti a kívánt beltéri hőmérsékletet, amikor nincs otthon – ezzel is csökkentve az energiaköltséget és a CO₂-kibocsátást. A szükséges myVAILLANT connect internetmodul „plug-and-play” elven keresztül kapcsolódik a készülék alján. Az alkalmazás-alapú működtetéshez szüksége van még egy kompatibilis szabályozóra is: az időjárás-követő sensoCOMFORT rendszerszabályozóra vagy az egyszerű fűtési rendszerekhez készült sensoHOME szobatermosztátra.

Az ecoTEC plus készülékkel a fűtőteljesítmény az 1:10 közötti tartományban szabályozható, vagyis a berendezés már a legkisebb fűtési hőigény észlelésekor is nagyon alacsony teljesítményen elindulhat. Így optimalizálódik az energiahatékonyság, állandó marad a komfort és minimálisra csökken a fűtőkészülékre nehezedő mechanikai és hőterhelés.

Az ecoTEC plus gázégője az akár 20%-os hidrogéntartalmú gázkeverékek használatát is támogatja, de egyéb gáztípusokkal is működőképes. Amennyiben a jövőben hidrogént vezetnének be a földgázhálózatba, az ecoTEC plus továbbra is zavartalanul működne anélkül, hogy az alkotóelemek állapota, a teljesítmény vagy az energiafelhasználás romlana, miközben hozzájárulna a CO₂-kibocsátás csökkentéséhez is.

Az ecoTEC plus karcsú és modern kialakításának köszönhetően zökkenőmentesen illeszkedik bármely otthonba, illetve minimális a valószínűsége annak, hogy megjelenése elavuljon. Rendkívül egyszerű és letisztult vonalai, valamint a tökéletesen integrált, érintőgombos kezelőfelület egyedülálló és időtálló megjelenést kölcsönöznek neki.
ecoTEC plus | ||
VUW 26CS/1-5 (N) | VUW 32 CS/1-5 (N) | VUW 36 CS/1-5 (N) |
| Szezonális helyiségfűtés hatékonysági osztály (ErP) | Szezonális helyiségfűtés hatékonysági osztály (ErP) | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP energiahatékonysági osztály kombinált fűtőkészülékek vízfűtéséhez | ErP energiahatékonysági osztály kombinált fűtőkészülékek vízfűtéséhez | |||
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (ErP) | Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (ErP) | 94 % | 94 % | 94 % |
| Melegvíz-készítés energiahatékonysága (ErP) | Melegvíz-készítés energiahatékonysága (ErP) | 85 % | 85 % | 84 % |
ecoTEC plus | ||
VUW 26CS/1-5 (N) | VUW 32 CS/1-5 (N) | VUW 36 CS/1-5 (N) |
| Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G20) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G20) (min. - max.) | 2,7 - 21,0 kW | 3,9 - 27 kW | 3,9 - 32,3 kW |
|---|---|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G25.1) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G25.1) (min. - max.) | 2,7 - 21,0 kW | 3,9 - 27 kW | 3,9 - 33,3 kW |
| Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G31) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G31) (min. - max.) | 5,4 - 21,0 kW | 8,6 - 26,2 kW | 8,6 - 31,3 kW |
| Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G20) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G20) (min. - max.) | 2,4 - 19,7 kW | 3,4 - 24,8 kW | 3,4 - 29,8 kW |
| Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G25.1) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G25.1) (min. - max.) | 2,4 - 19,7 kW | 3,4 - 25,0 kW | 3,5 - 29,9 kW |
| Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G31) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G31) (min. - max.) | 4,8 - 19,7 kW | 7,6 - 24,8 kW | 7,6 - 29,8 kW |
| Fűtési teljesítmény (G20) (melegvíz-készítés) (max.) | Fűtési teljesítmény (G20) (melegvíz-készítés) (max.) | 26 kW | 31,8 kW | 35,6 kW |
| Fűtési teljesítmény (G25.1) (melegvíz-készítés) (max.) | Fűtési teljesítmény (G25.1) (melegvíz-készítés) (max.) | 26 kW | 31,8 kW | 35,6 kW |
| Fűtési teljesítmény (G31) (melegvíz-készítés) (max.) | Fűtési teljesítmény (G31) (melegvíz-készítés) (max.) | 25,4 kW | 31,8 kW | 34,8 kW |
| Hatékonyság (G20, G25.1, G31) (30% az EN 15502 szerint) | Hatékonyság (G20, G25.1, G31) (30% az EN 15502 szerint) | 110 % | 110 % | 110 % |
| Hatékonyság (G20, G31) (30% az EN 15502 szerint) | Hatékonyság (G20, G31) (30% az EN 15502 szerint) | 110 % | 110 % | - |
| Hatékonyság (G20, G25.1, G31) (melegvíz-készítés) | Hatékonyság (G20, G25.1, G31) (melegvíz-készítés) | 98 % | 98 % | 98 % |
| Hatékonyság (G20, G31) (melegvíz-készítés) | Hatékonyság (G20, G31) (melegvíz-készítés) | 98 % | 98 % | - |
| energiahordozó csatlakozás ehhez: G20 | energiahordozó csatlakozás ehhez: G20 | 2,8 m³/h | 3,4 m³/h | 3,9 m³/h |
| energiahordozó csatlakozás ehhez: G25.1 | energiahordozó csatlakozás ehhez: G25.1 | 3,26 m³/h | 4,01 m³/h | - |
| energiahordozó csatlakozás ehhez: G31 | energiahordozó csatlakozás ehhez: G31 | 1,07 kg/h | 2,5 kg/h | 2,8 kg/h |
1EN 60529