Az Ön otthona, az Ön döntéseDupla "A” minősítés az ErP-szerint a fűtés és a melegvíz-készítés teljesítményért.

Magas teljesítmény időtálló megjelenésben.

Az ecoTEC plus készülék rendkívül hatékony a fűtés és a melegvíz-készítés tekintetében egyaránt. A kondenzációs működésnek köszönhetően a fűtési üzem 108%-os hatékonyságot ér el (az EN 15502 szabvány szerint), míg a melegvíz-előállítás terén az ErP-szerint „A” besorolást kapott (A+ … F közötti skálán). A fűtési üzem az ErP-szerint szintén „A” osztályt kapott, de időjárás-követő szabályozóval működtetve az „A+” kategóriát (A+++ … F).

Az ecoTEC plus készülék működésének középpontjában az intelligens IoniDetect égésszabályozó-rendszer áll. Ez a megoldás automatikusan felismeri a különböző gázfajtákat és -minőségeket, valamint folyamatosan optimalizálja az égőrendszer működését. Az eredmény: maximális energiahatékonyság. A folyamatos alkalmazkodás – kézi beállítás nélkül – biztosítja, hogy a rendszer készen álljon a hálózatban előforduló gázfajták és -minőségek bármilyen változására.
Az intelligens technológia célja, hogy a dolgokat a könnyebbé és kényelmesebbé tegye. Az ingyenes myVAILLANT alkalmazás segítségével bárhonnan vezérelheti a rendszert. Például leveheti a kívánt beltéri hőmérsékletet, amikor nincs otthon – ezzel is csökkentve az energiaköltséget és a CO₂-kibocsátást. A szükséges myVAILLANT connect internetmodul „plug-and-play” elven keresztül kapcsolódik a készülék alján. Az alkalmazás-alapú működtetéshez szüksége van még egy kompatibilis szabályozóra is: az időjárás-követő sensoCOMFORT rendszerszabályozóra vagy az egyszerű fűtési rendszerekhez készült sensoHOME szobatermosztátra.

Az ecoTEC plus készülékkel a fűtőteljesítmény az 1:10 közötti tartományban szabályozható, vagyis a berendezés már a legkisebb fűtési hőigény észlelésekor is nagyon alacsony teljesítményen elindulhat. Így optimalizálódik az energiahatékonyság, állandó marad a komfort és minimálisra csökken a fűtőkészülékre nehezedő mechanikai és hőterhelés.

Az ecoTEC plus gázégője az akár 20%-os hidrogéntartalmú gázkeverékek használatát is támogatja, de egyéb gáztípusokkal is működőképes. Amennyiben a jövőben hidrogént vezetnének be a földgázhálózatba, az ecoTEC plus továbbra is zavartalanul működne anélkül, hogy az alkotóelemek állapota, a teljesítmény vagy az energiafelhasználás romlana, miközben hozzájárulna a CO₂-kibocsátás csökkentéséhez is.

Az ecoTEC plus karcsú és modern kialakításának köszönhetően zökkenőmentesen illeszkedik bármely otthonba, illetve minimális a valószínűsége annak, hogy megjelenése elavuljon. Rendkívül egyszerű és letisztult vonalai, valamint a tökéletesen integrált, érintőgombos kezelőfelület egyedülálló és időtálló megjelenést kölcsönöznek neki.
ecoTEC plus |
VUW 26CS/1-5 (N) |
| ErP szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztály | ErP szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztály | |
|---|---|---|
| ErP energiahatékonysági osztály kombinált fűtőkészülékek vízfűtéséhez | ErP energiahatékonysági osztály kombinált fűtőkészülékek vízfűtéséhez | |
| ErP szezonális helyiségfűtési hatásfok | ErP szezonális helyiségfűtési hatásfok | 94 % |
| ErP melegvízkészítés energiahatékonysága | ErP melegvízkészítés energiahatékonysága | 85 % |
ecoTEC plus |
VUW 26CS/1-5 (N) |
| Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G20) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G20) (min. - max.) | 2,7 - 21,0 kW |
|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G25.1) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G25.1) (min. - max.) | 2,7 - 21,0 kW |
| Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G31) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G31) (min. - max.) | 5,4 - 21,0 kW |
| Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G20) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G20) (min. - max.) | 2,4 - 19,7 kW |
| Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G25.1) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G25.1) (min. - max.) | 2,4 - 19,7 kW |
| Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G31) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G31) (min. - max.) | 4,8 - 19,7 kW |
| Fűtési teljesítmény (G20) (melegvízkészítés) (max.) | Fűtési teljesítmény (G20) (melegvízkészítés) (max.) | 26 kW |
| Fűtési teljesítmény (G25.1) (melegvízkészítés) (max.) | Fűtési teljesítmény (G25.1) (melegvízkészítés) (max.) | 26 kW |
| Fűtési teljesítmény (G31) (melegvízkészítés) (max.) | Fűtési teljesítmény (G31) (melegvízkészítés) (max.) | 25,4 kW |
| Hatékonyság (G20, G25.1, G31) (30% az EN 15502 szerint) | Hatékonyság (G20, G25.1, G31) (30% az EN 15502 szerint) | 110 % |
| Hatékonyság (G20, G31) (30% az EN 15502 szerint) | Hatékonyság (G20, G31) (30% az EN 15502 szerint) | 110 % |
| Hatékonyság (G20, G25.1, G31) (melegvízkészítés) | Hatékonyság (G20, G25.1, G31) (melegvízkészítés) | 98 % |
| Hatékonyság (G20, G31) (melegvízkészítés) | Hatékonyság (G20, G31) (melegvízkészítés) | 98 % |
| energiahordozó csatlakozás ehhez: G20 | energiahordozó csatlakozás ehhez: G20 | 2,8 m³/h |
| energiahordozó csatlakozás ehhez: G25.1 | energiahordozó csatlakozás ehhez: G25.1 | 3,26 m³/h |
| energiahordozó csatlakozás ehhez: G31 | energiahordozó csatlakozás ehhez: G31 | 1,07 kg/h |
1EN 60529