Kondenzációs fali gázfűtő-készülékecoTEC plus VU 20 ... 35 kW
Felsőkategóriás kondenzációs gázkészülékek.
- IoniDetect égésfelügyelet: az előrejelző megoldás
- A maximális kényelem érdekében Vaillant melegvíz-tárolókkal kombinálható
- Intelligens vezérlés alkalmazáson keresztül a maximális kényelem érdekében
- Legfeljebb 20% hidrogént tartalmazó gázkeverékekkel is üzemképes
- Lapos kialakítás és érintőgombos kezelőmező
- Bővítse fűtési rendszerét – hatékonyan és fenntartható módon
Az ecoTEC plus VU 20 ... 35 kW megnevezésben szereplő „eco” előtag a készülék gazdaságos energiafelhasználására utal, amelyet az akár 94%-os fűtési energiahatékonyság igazol.
Különösen a gázhálózatra csatlakozó meglévő épületek esetében a felsőkategóriás ecoTEC plus VU 20 ... 35 kW készülékek jelentik a legmodernebb megoldást a régi hőtermelők jó hatásfokú berendezésekre történő cseréjére. A meglévő csőcsatlakozások felhasználásával gyorsan szerelhetők, a Vaillant márka bevált megbízhatóságát nyújtják 20–35 kW közötti teljesítménykínálatával. Az ecoTEC plus kompatibilis a Vaillant eBUS-alapú szabályozóival és a jövőre is felkészült, mert akár 20% hidrogéntartalmú gázkeverékekkel is üzemképes. Könnyen párosítható a Vaillant rendszerkomponenseinek széles választéka a komfort és a hatékonyság növelése érdekében – az internet-kommunikációs modultól egészen a hőszivattyúkig, így rendkívül jó hatásfokú hibrid fűtési megoldásokat teremtve a modern otthonok számára.
Különösen a gázhálózatra csatlakozó meglévő épületek esetében a felsőkategóriás ecoTEC plus VU 20 ... 35 kW készülékek jelentik a legmodernebb megoldást a régi hőtermelők jó hatásfokú berendezésekre történő cseréjére. A meglévő csőcsatlakozások felhasználásával gyorsan szerelhetők, a Vaillant márka bevált megbízhatóságát nyújtják 20–35 kW közötti teljesítménykínálatával. Az ecoTEC plus kompatibilis a Vaillant eBUS-alapú szabályozóival és a jövőre is felkészült, mert akár 20% hidrogéntartalmú gázkeverékekkel is üzemképes. Könnyen párosítható a Vaillant rendszerkomponenseinek széles választéka a komfort és a hatékonyság növelése érdekében – az internet-kommunikációs modultól egészen a hőszivattyúkig, így rendkívül jó hatásfokú hibrid fűtési megoldásokat teremtve a modern otthonok számára.
Funkció
- Fűtés
Műszaki adatok
Műszaki adatok
ecoTEC plus | |||
VU 20CS/1-5 (N) | VU 25CS/1-5 (N) | VU 30CS/1-5 (N) | VU 35CS/1-5 (N) |
| Szezonális helyiségfűtés hatékonysági osztály (ErP) | Szezonális helyiségfűtés hatékonysági osztály (ErP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (ErP) | Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (ErP) | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
ecoTEC plus | |||
VU 20CS/1-5 (N) | VU 25CS/1-5 (N) | VU 30CS/1-5 (N) | VU 35CS/1-5 (N) |
| Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G20) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G20) (min. - max.) | 2,7 - 21,0 kW | 2,8 - 26,4 kW | 3,9 - 32,3 kW | 4,3 - 37,7 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G25.1) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G25.1) (min. - max.) | 2,7 - 21,0 kW | 2,8 - 26,4 kW | 3,9 - 33,3 kW | 4,3 - 37,7 kW |
| Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G31) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 50/30 °C (G31) (min. - max.) | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,6 - 31,3 kW | - |
| Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G20) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G20) (min. - max.) | 2,4 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,4 - 29,8 kW | 4,0 - 34,8 kW |
| Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G25.1) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G25.1) (min. - max.) | 2,4 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 29,9 kW | 4,0 - 34,8 kW |
| Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G31) (min. - max.) | Fűtési teljesítmény 80/60 °C (G31) (min. - max.) | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,6 - 29,8 kW | - |
| energiahordozó csatlakozás ehhez: G20 | energiahordozó csatlakozás ehhez: G20 | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,0 m³/h |
| energiahordozó csatlakozás ehhez: G25.1 | energiahordozó csatlakozás ehhez: G25.1 | 3,02 m³/h | 3,48 m³/h | 4,37 m³/h | 5,0 m³/h |
| energiahordozó csatlakozás ehhez: G31 | energiahordozó csatlakozás ehhez: G31 | 1,0 kg/h | 1,07 m³/h | 2,8 kg/h | - |
1EN 60529